测试栏目
CS-805A
| CAYIN CS-805A TUBE AMPLIFIER | |
|---|---|
| output power | 50W + 50 watts |
| frequency response | 20Hz~35kHz (-3dB) |
| distortion factor | 0.5% (1 W / 1 kHz; 5% below rated power) |
| signal-to-noise ratio | 93dB |
| input sensitivity | 300mV, 1300mV (Pre IN) |
| input impedance | 100kΩ |
| output impedance | 4Ω, 8Ω |
| tubes | 2x6SN7, 2x300B, 2x805A |
| Maximum power consumption | 450W |
| inputs | LINE1, LINE2, LINE3, PRE IN |
| working condition | Temperature: 0°C ~ 40°C Humidity: 20% ~ 80% |
| storage condition | Temperature: -20°C ~ 70°C Humidity: 20% ~ 90% |
| Dimensions (W x H x D) | 420mm x 240mm x 389mm |
| net weight | 38kg |
| Accessories/equipment | Remote control for all functions, headphone output on the front |

9084D MK2
M-845i
M-52T MK2
A-50T
MT-45MK2 PLUS
MT-35MK2 PLUS
A-845Pro
MT-CD45
CD-11T
T30
CDT-15A MK2
CD-50T 